+7 (812) 980 69 27
e-mail: poligrand@mail.ru
адрес: Большой пр. П.С., 26/2, оф. 27
Цветная цифровая печать стремительно вытесняет офсетную технологию печати. С помощью цифровой печати можно создавать качественную полиграфическую продукцию в сжатые сроки, использовать максимальную палитру цветов и сохранять доступные цены даже при распечатке всего нескольких экземпляров. Цифровая полиграфия демонстрирует множество преимуществ:
Вам нужно изготовить рекламную или полиграфическую продукцию? Центр цифровой печати «ПолиГранд» к вашим услугам!
ФОРМАТЫ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ И СРОКИ
Мы можем распечатывать не только на стандартных А4, но и реализовать цифровую печать А3, А2, А1, А0.
Срочная печать продукции — одна из наших ключевых особенностей.
Также, наши специалисты всегда смогут проконсультировать вас по вопросам цифровой печати и наиболее оперативно и качественно реализовать вашу идею. Независимо от того, хотите вы распечатать фотографию или вам нужно организовать большой тираж рекламной продукции.
Цены на цифровую печать указаны в таблицах. Стоимость печати зависит от:
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТИПОВЫМИ ЦЕНАМИ В ТАБЛИЦАХ.
Прайс на ВИЗИТКИ цифровой печатью
цветность \ количество | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
след. 100ш |
1+0 | — | 380 | 700 | 980 | 1250 | 1500 | 1900 | + 150 |
1+1 | — | 430 | 730 | 1150 | 1400 | 1600 | 2200 | + 250 |
4+0 | 380 | 450 | 800 | 1150 | 1550 | 2000 | 2800 | + 380 |
4+4 | 480 | 650 | 1100 | 1450 | 1750 | 3000 | 3800 | + 400 |
1+0 — печать одним цветом (черный), односторонняя
1+1 — печать одним цветом (черный), двусторонняя
4+0 — полноцветная печать, односторонняя
4+4 — полноцветная печать, двусторонняя
В наличии большой выбор дизайнерского картона, индивидуальный расчет стоимости.
Ламинация на 100 штук-500 руб.
Бумага : «Тачковер» — 580 руб.\100 шт.
Бумага «Лен» — 250 руб.\100 шт
Бумага «Маджестик» — 280 руб.\100 шт.
Скругление углов 300 руб.
Макет визиток: 4+0 — 500 руб., 4+4- 700 руб.
Цифровая полноцветная печать на бумаге 130 гр.
шт. | А6 (4+0) | А6 (4+4) | А5 (4+0) | А5 (4+4) | А4 (4+0) | А4 (4+4) | А3 (4+0) | А3 (4+4) |
10 | 200 | 270 | 300 | 350 | 480 | 570 | 650 | 780 |
30 | 280 | 360 | 430 | 580 | 810 | 990 | 1025 | 1685 |
50 | 378 | 500 | 700 | 900 | 975 | 1330 | 1480 | 2200 |
70 | 480 | 680 | 980 | 1250 | 1365 | 1980 | 1980 | 3000 |
100 | 670 | 890 | 1180 | 1300 | 1600 | 2300 | 2900 | 3850 |
200 | 975 | 1300 | 1600 | 2250 | 2800 | 4100 | 4600 | 6100 |
300 | 1430 | 1980 | 2375 | 3030 | 3600 | 5500 | 6900 | 9000 |
400 | 1780 | 2580 | 2900 | 4100 | 4600 | 6680 | 7600 | 10600 |
500 | 2100 | 2980 | 3425 | 4900 | 5400 | 8000 | 9100 | 12750 |
Цифровая полноцветная печать на бумаге 170-200 гр.
шт. | А6 (4+0) | А6 (4+4) | А5 (4+0) | А5 (4+4) | А4 (4+0) | А4 (4+4) | А3 (4+0) | А3 (4+4) |
10 | 250 | 380 | 350 | 450 | 500 | 620 | 700 | 880 |
30 | 330 | 410 | 550 | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1885 |
50 | 470 | 600 | 750 | 1025 | 1160 | 1500 | 1700 | 2400 |
70 | 580 | 780 | 1100 | 1300 | 1500 | 2065 | 2345 | 3200 |
100 | 800 | 960 | 1280 | 1780 | 1800 | 2700 | 3100 | 4000 |
200 | 1200 | 1700 | 1930 | 2850 | 3050 | 4500 | 5000 | 6300 |
300 | 1690 | 2480 | 2700 | 3880 | 4230 | 6200 | 7200 | 9300 |
400 | 2000 | 2850 | 3300 | 4850 | 5500 | 7300 | 8800 | 12200 |
500 | 2350 | 3550 | 3800 | 5700 | 6500 | 8900 | 10800 | 14750 |
Цифровая полноцветная печать на бумаге 250-300 гр.
шт. | А6 (4+0) | А6 (4+4) | А5 (4+0) | А5 (4+4) | А4 (4+0) | А4 (4+4) | А3 (4+0) | А3 (4+4) |
10 | 350 | 420 | 500 | 580 | 600 | 770 | 850 | 980 |
30 | 400 | 510 | 600 | 750 | 1000 | 1400 | 1300 | 2000 |
50 | 550 | 650 | 850 | 1180 | 1250 | 1780 | 1880 | 2600 |
70 | 730 | 880 | 1183 | 1420 | 1600 | 2350 | 2520 | 3400 |
100 | 900 | 1200 | 1480 | 1880 | 1950 | 3000 | 3500 | 4200 |
200 | 1300 | 1900 | 2100 | 2900 | 3250 | 4800 | 5400 | 6500 |
300 | 1880 | 2780 | 3000 | 4300 | 4500 | 6800 | 8040 | 9300 |
400 | 2400 | 3200 | 3800 | 5500 | 5930 | 7800 | 9200 | 11600 |
500 | 2950 | 3900 | 4500 | 6700 | 7250 | 9500 | 11250 | 13950 |
Листовки и флаера, полноцветная печать на бумаге 170 гр.
мм | 200*210 | 200*210 | 98*210 | 98*210 | 150*70 | 150*70 | 100*70 | 100*70 |
цвет | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
10 | 430 | 600 | 200 | 320 | 120 | 180 | 100 | 160 |
20 | 500 | 980 | 300 | 500 | 200 | 260 | 160 | 190 |
50 | 1100 | 1650 | 541 | 800 | 380 | 530 | 311 | 400 |
100 | 1680 | 2900 | 870 | 1200 | 600 | 880 | 500 | 600 |
200 | 2940 | 5300 | 1507 | 2100 | 980 | 1600 | 990 | 1200 |
300 | 3800 | 7350 | 1942 | 3100 | 1400 | 2300 | 1300 | 1550 |
400 | 5300 | 9450 | 2300 | 4100 | 1700 | 2500 | 1500 | 1900 |
500 | 5800 | 10800 | 2700 | 4600 | 1800 | 2800 | 1600 | 2050 |
4+0 — полноцветная печать, односторонняя
4+4 — полноцветная печать, двусторонняя
В наличии большой выбор дизайнерского картона, индивидуальный расчет стоимости.
Если вас интересует срочная цифровая печать, то наша типография к вашим услугам. Для оформления заказа оставьте заказ на сайте или свяжитесь с представителем компании по телефону. У нас заказывает цифровую печать весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Мы не говорим, что наши услуги стоят дешево. Но мы утверждаем, что стоимость цифровой печати в нашей типографии вас приятно удивит.
«ПолиГранд» — теперь цифровая печать в СПб доступна каждому!